会員紹介Members
対応技術マトリクス
保有技術・サービス(凡例:◎得意/〇対応可能/△提携先とコラボ/X対応していない)
プラント(栽培装置) | 栽培設備 | 環境制御・モニタリング | 運営 | バリューチェーン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企画・設計 | 開発・製造・建設 | 販売 | 栽培棚 | 水耕設備 | 光源 | 計測センサー | 環境制御設備 | ICT | 自社植物工場 | 工場運営指導 | 販路開拓支援 | 栽培技術指導 | 機能性野菜生産技術 |
株式会社朝日工業社 | |||||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | △ | 有 | △ | × | 〇 | 〇 (品目による) |
エスペックミック株式会社 | |||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 有 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
SUS株式会社 | |||||||||||||
× | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | 有 | × | × | × | × |
株式会社M式水耕研究所 | |||||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 有 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
株式会社キーストーンテクノロジー | |||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ R/G/B独立調光 |
〇 | 〇 | 〇 | 有 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
キユーピー株式会社 | |||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | 有 | × | × | × | × |
株式会社セラク | |||||||||||||
× | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 無 | × | × | × | × |
株式会社大和真空 | |||||||||||||
× | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 無 | × | × | × | × |
ユニクェスト株式会社 | |||||||||||||
× | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | 無 | × | × | × | × |
※会員名は五十音順